Foteliki samochodowe ranking 2022
Co nam mówi najnowszy ranking fotelików samochodowych ADAC 2022 i jak z niego korzystać?
O tym, że wybór odpowiedniego fotelika samochodowego nie jest zadaniem prostym, nie trzeba chyba nikogo przekonywać, ponieważ wszyscy doskonale zdajemy sobie z tego sprawę. Jednakże, są pewne czynniki, które z całą pewnością ułatwiają podjęcie decyzji w tym zakresie. Tym najważniejszym powinny się stać foteliki samochodowe rankingi opisujące, ponieważ dzięki nim można się bez problemów dowiedzieć, które produkty dostępne na rynku są bezpieczne, a których zdecydowanie należy unikać. Oto więc rzut oka na to, jak powstaje najważniejszy i najbardziej uznany ranking fotelików, oparty o testy przeprowadzone przez znaną niemiecką firmę ADAC, która specjalizuje się właśnie w weryfikacji bezpieczeństwa tego typu produktów. Informacje zawarte pod tabelami pokażą, w jaki sposób interpretować wyniki, które znalazły się w tym rankingu i jak wykorzystać tę wiedzę przy zakupie fotelika dla naszej pociechy. Pamiętajmy, że każde dziecko jadące samochodem, które nie osiągnęło wzrostu 150 cm musi znajdować się – dla własnego bezpieczeństwa – w odpowiednio dobranym foteliku, posiadającym homologację, ale tak naprawdę to jest opcja minimum żeby nie dostać mandatu - fotelik w oparciu o ranking należy dobrać tak by był po pierwsze bezpieczny i spełniał swoją rolę tj. żeby był odpowiednio dobrany do wieku dziecka, jego wagi, wzrostu oraz tak by pasował do samochodu i był prawidłowy zamontowany.
Drodzy klienci, w poniższym rankingu ADAC znajdziecie kilkaset fotelików - zdajemy sobie sprawę, że dla wielu z Was przebrnięcie przez wszystkie tabele zdecydowanie przysporzy jeszcze więcej pytań i wątpliwości dlatego też specjalnie dla Was przygotowaliśmy poniższe autorskie zestawienie Rankingu najlepszych Fotelików 2022 w oparciu o nasze kilkunastoletnie doświadczenie w branży fotelików oraz wieloletnie doświadczenie rodzicielskie Mamy ogromną nadzieję, że poniższe zestawienie pomoże Państwu w podjęciu najlepszych.
wybór naszego eksperta
Model
|
Cena
|
Grupa
|
Montaż
|
Opinia
|
Nuna Prym | 2199 zł | 0-13 kg | baza | Obrotowy fotelik 360° klasy premium z wyjmowaną wkładką dla niemowląt. Wzmocniony stalową ramą zapewnia maksymalne bezpieczeństwo. Opatentowana pianka memory Tailor tech™ i pianka pochłaniająca energię EPS chronią dziecko w razie uderzenia bocznego |
Cybex Sirona S2 i-Size | 1389 zł | 0-18 kg | Isofix | Fotelik z funkcją obracania o 360 stopni dla łatwiejszego wsadzania i wyjmowania dziecka. Posiada nowoczesny system ochrony bocznej. Przeznaczony dla dzieci do 18 kg, o wzroście 61-105 cm. Dostępny w wielu kolorach do wyboru |
Britax Romer Dualfix 2R | 1499 zł | 0-18 kg | Isofix | Superbezpieczny i komfortowy – jeden z najlepszych fotelików samochodowych. Zdobywca doskonałych ocen w testach bezpieczeństwa ADAC. Ma przydatną funkcję obrotu o 360 stopni – by łatwiej i sprawniej przygotować dziecko do podróży |
Cybex Solution S2 i-Fix | 809 zł | 15-36 kg | pasy lub Isofix | Fotelik, który dostosowuje się do potrzeb rosnącego dziecka – od 3 do 12 roku życia. Zdobywca dobrej noty w testach ADAC (wg nowej klasyfikacji: 1,8 pkt). Spełnia wymogi europejskiej normy UN R129/03. Można w nim przewozić dzieci o wadze 15-50 kg lub wzroście 100-150 cm |
Britax Romer Kidfix III M | 999 zł | 15-36 kg | pasy lub Isofix | Doceniany na całym świecie – bezkonkurencyjny w kategorii 15-36 kg. Fotelik samochodowy, który zapewnia wyjątkowy komfort i ochronę dziecka na wielu poziomach. Zwycięzca zarówno testów bezpieczeństwa, jak i konsumenckich |
Nuna AACE | 1099 zł | 15-36 kg | pasy lub Isofix | Rewelacyjny fotelik premium dla dzieci o wadze 15-36 kg i wzroście 100-150 cm. Wyposażony w innowacyjny system 3D growth™ – dzięki któremu fotelik rośnie wraz z dzieckiem na wysokość, szerokość i głębokość! Maksimum ochrony i komfortu przez wszystkie lata podróżowania |
Britax Romer Advansafix IV M I-Size | 1299 zł | 9-36 kg | Isofix + Topthether | Przez specjalistów nazywany Mercedesem wśród fotelików samochodowych 9-36 kg. Wygodny i bezpieczny. Umożliwia dłuższe przewożenie dziecka w 5-punktowych pasach bezpieczeństwa – aż do wagi 21 kg! |
Model fotelika
![]() |
Isofix
![]() |
Ocena końcowa ADAC
![]() |
Bezpieczeństwo
![]() |
Obsługa
![]() |
Ergonomia
![]() |
Substancje szkodliwe
![]() |
Czyszczenie
![]() |
Grupa
![]() |
Rok
![]() |
Link
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cybex Solution S2 i-Fix | tak | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | 15-36 kg | 2022 | sprawdź |
Bugaboo Turtle Air + Turtle Air Wingbase TESTY ADAC Październik 2022 |
tak | DB | BDB | DB | DB | BDB | BDB | 40-83 cm | 2022 | |
Cybex Cloud Z2 i-Size + Base Z2 TESTY ADAC Październik 2022 |
tak | DB | BDB | DB | DB | BDB | DB | 45-87 cm | 2022 | |
Britax Römer Kidfix i-Size TESTY ADAC Październik 2022 |
tak | DB | DB | DB | DB | BDB | DB | 100 - 150 cm | 2022 | |
Swandoo Curie TESTY ADAC Październik 2022 |
tak | DB | BDB | DB | DB | BDB | ZD | 40 - 105 cm | 2022 | |
Bugaboo Turtle Air TESTY ADAC Październik 2022 |
tak | DB | DB | DB | DB | BDB | BDB | 40 - 83 cm | 2022 | |
Cybex Cloud Z2 i-Size TESTY ADAC Październik 2022 |
nie | DB | BDB | ZD | DB | BDB | DB | 45 - 87 cm | 2022 | |
Chicco Kiros Evo i-Size + Kiros Evo i-Size Base TESTY ADAC Październik 2022 |
tak | DB | DB | DB | DB | DB | DB | 40 - 78 cm | 2022 | |
Cybex Sirona Z2 + Base Z2 TESTY ADAC Październik 2022 |
tak | DB | DB | ZD | DB | BDB | DB | 45 - 105 cm | 2022 | |
Avionaut MaxSpace Comfort System + TESTY ADAC Październik 2022 |
tak | DB | ZD | DB | DB | ZD | ZD | 100 - 150 cm | 2022 | |
Avova Sparrowhawk Fix 61 TESTY ADAC Październik 2022 |
tak | DB | DB | DB | DB | DB | DB | 61 - 105 cm | 2022 | |
Maxi-Cosi Titan Pro i-Size TESTY ADAC Październik 2022 |
tak | DB | DB | ZD | DB | BDB | DB | 76 - 150 cm | 2022 | |
Jané iMatrix + iPlatform Comfy TESTY ADAC Październik 2022 |
tak | ZD | DB | ZD | DB | DST | DB | 40 - 83 cm | 2022 | |
Lionelo Antoon Plus TESTY ADAC Październik 2022 |
tak | ZD | DB | ZD | DB | BDB | DB | 40 - 105 cm | 2022 | |
Silver Cross Motion All Size 360 TESTY ADAC Październik 2022 |
tak | ZD | DB | ZD | ZD | DST | DB | 40 - 145 cm | 2022 | |
Axkid Minikid 3 TESTY ADAC Październik 2022 |
tak | ZD | BDB | DST | ZD | DB | DB | 61 - 125 cm | 2022 | |
Jané Koos i-Size R1 + iPlatform Comfy TESTY ADAC Październik 2022 |
tak | NDST | DB | DB | DB | NDST | DB | 40 - 83 cm | 2022 | |
Cybex Sirona S2 i-Size | tak | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | 0-18 kg | 2022 | sprawdź |
Nuna Prym | tak | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | 0-13 kg | 2022 | sprawdź |
Besafe iZi Modular RF X1 + iZi Modular i-Size Base | tak | DB | BDB | DB | DB | BDB | ZD | 61-105 cm | 2022 | |
Britax Romer Dualfix 3 i-Size + Flex Base iSense | tak | DB | DB | ZD | DB | BDB | DB | 61-105 cm | 2022 | |
Britax Romer Kidfix M i-Size | tak | DB | DB | DB | DB | BDB | DB | 100-150 cm | 2022 | sprawdź |
Casualplay Backfix i-Size | tak | ZD | ZD | ZD | DB | BDB | ZD | 100-150 cm | 2022 | |
Chicco Seat2Fit i-Size | tak | ZD | ZD | ZD | DB | DB | DB | 45-105 cm | 2022 | |
Chicco Seat2Fit i-Size Air | tak | ZD | ZD | ZD | DB | DB | DB | 45-105 cm | 2022 | |
Cybex Anoris T i-Size | tak | BDB | BDB | DB | DB | BDB | DB | 76-115 cm | 2022 | |
Cybex Aton B2 i-Size | nie | DB | DB | DB | DB | BDB | DB | 45-87 cm | 2022 | |
Cybex Aton B2 i-Size + Base One | tak | DB | DB | DB | DB | BDB | DB | 45-87 cm | 2022 | |
Graco EverSure i-Size | tak | DB | DB | DB | DB | BDB | DB | 100-150 cm | 2022 | |
Graco Snugessentials + Isofamily i-Size Base | tak | DB | DB | DB | DB | BDB | BDB | 40-75 cm | 2022 | |
Graco Turn2Me | tak | ZD | DB | ZD | DB | BDB | BDB | b.d. | 2022 | |
Joie i-Spin Grow | tak | ZD | ZD | DST | ZD | BDB | DB | 40-125 cm | 2022 | |
Joie Spin 360 | tak | ZD | DB | ZD | DB | BDB | BDB | b.d. | 2022 | sprawdź |
Kinderkraft Comfort Up | nie | NDST | NDST | DST | ZD | BDB | DB | b.d. | 2022 | |
Lionelo Antoon RWF | tak | NDST | DB | ZD | DB | NDST | DB | 40-105 cm | 2022 | |
Maxi-Cosi CabrioFix i-Size | nie | DB | BDB | DB | DB | BDB | DB | 45-75 cm | 2022 | |
Maxi-Cosi CabrioFix i-Size + CabrioFix i-Size Base | tak | DB | BDB | DB | DB | BDB | DB | 45-75 cm | 2022 | |
Maxi-Cosi Mica Pro Eco i-Size | tak | DB | DB | DB | DB | BDB | DB | 40-105 cm | 2022 | |
Maxi-Cosi Pearl 360 + FamilyFix 360 Base | tak | DB | DB | DB | DB | BDB | DB | 40-105 cm | 2022 | |
Nuna Pipa Next | nie | DB | DB | DB | DB | BDB | BDB | 40-83 cm | 2022 | |
Nuna Pipa Next + Base Next | tak | DB | DB | DB | DB | BDB | BDB | 40-83 cm | 2022 | |
Nuna Todl Next + Base Next | tak | DB | DB | ZD | DB | DB | DB | 40-105 cm | 2022 | sprawdź |
Peg Perego Primo Viaggio SLK | nie | DB | BDB | ZD | DB | BDB | DB | 40-87 cm | 2022 | |
Peg Perego Primo Viaggio SLK + i-Size Base | tak | DB | BDB | DB | DB | BDB | DB | 40-87 cm | 2022 | |
Recaro Avan | nie | DB | DB | ZD | DB | BDB | DB | 40-83 cm | 2022 | |
Recaro Avan + Avan/Kio Base | tak | DB | DB | DB | DB | BDB | DB | 40-83 cm | 2022 | |
Recaro Kio + Avan/Kio Base | tak | DB | DB | ZD | DB | BDB | DB | 60-105 cm | 2022 | |
Urban Kanga Uptown Model TV107 | nie | NDST | NDST | ZD | BDB | NDST | DB | b.d. | 2022 | |
Walser Kids Experts Noemi | nie | NDST | DB | DB | DB | NDST | BDB | 100-135 cm | 2022 | |
ABC Design Aspen i-Size | tak | ZD | ZD | ZD | DB | DB | DB | 76-150 cm | 2021 | |
Avova Sperber-Fix i-Size | tak | ZD | ZD | ZD | DB | DB | DB | 40-105 cm | 2021 | |
Axkid One | tak | DB | DB | ZD | ZD | BDB | DB | 61-125 cm | 2021 | |
Axkid One+ | tak | DB | DB | ZD | ZD | BDB | DB | 40-125 cm | 2021 | |
Babyzen Yoyo iZi Go Modular X1 i-Size by Besafe | nie | DB | BDB | ZD | DB | BDB | DB | 40-75 cm | 2021 | |
Babyzen Yoyo iZi Go Modular X1 i-Size by Besafe + iZi Modular i-Size base | tak | DB | BDB | DB | DB | BDB | DB | 40-75 cm | 2021 | |
Besafe iZi Go Modular X1 i-Size | nie | NDST | BDB | ZD | DB | NDST | DB | 40-75 cm | 2021 | |
Besafe iZi Go Modular X1 i-Size + iZi Modular i-Size base | tak | NDST | BDB | DB | DB | NDST | DB | 40-75 cm | 2021 | |
Britax Romer Advansafix M i-Size | tak | ZD | ZD | ZD | DB | BDB | DB | 76-150 cm | 2021 | sprawdź |
Britax Romer Baby-Safe 3 i-Size | nie | DB | DB | ZD | DB | BDB | DB | 40-83 cm | 2021 | |
Britax Romer Baby-Safe 3 i-Size + Flex Base iSense | tak | DB | DB | ZD | DB | BDB | DB | 40-83 cm | 2021 | |
Britax Romer Baby-Safe iSense | nie | DB | DB | ZD | DB | BDB | DB | 40-83 cm | 2021 | |
Britax Romer Baby-Safe iSense + Flex Base iSense | tak | DB | DB | ZD | DB | BDB | DB | 40-83 cm | 2021 | |
Britax Romer Dualfix iSense + Flex Base iSense | tak | DB | DB | ZD | DB | BDB | DB | 61-105 cm | 2021 | |
Chicco Kiros i-Size | nie | DB | DB | DB | DB | DB | DB | 40-78 cm | 2021 | |
Chicco Kiros i-Size + Kiros i-Size base | tak | NDST | NDST | DB | DB | DB | DB | 40-78 cm | 2021 | |
Chicco Seat4Fix | tak | DST | DST | ZD | DB | BDB | DB | b.d. | 2021 | |
Chicco Seat4Fix Air | tak | DST | DST | ZD | DB | BDB | DB | b.d. | 2021 | |
Cybex Pallas G i-Size | tak | DB | DB | DB | DB | BDB | DB | 76-150 cm | 2021 | |
Cybex Sirona SX2 i-Size | tak | DB | DB | DB | DB | BDB | ZD | 61-105 cm | 2021 | sprawdź |
Cybex Solution S i-Fix | tak | DB | DB | DB | DB | BDB | DB | 100-150 cm | 2021 | sprawdź |
Foppapedretti Isoplus | tak | ZD | ZD | ZD | DB | BDB | ZD | b.d. | 2021 | |
Graco Snugessentials | nie | DB | DB | ZD | DB | BDB | BDB | 40-75 cm | 2021 | |
Graco Snugessentials + Snugride i-Size Base | tak | DB | DB | DB | DB | BDB | BDB | 40-75 cm | 2021 | |
Hauck Select Baby | nie | ZD | DB | ZD | ZD | BDB | DB | 40-85 cm | 2021 | |
Hauck Select Baby + Select Base | tak | ZD | ZD | DB | ZD | BDB | DB | 40-85 cm | 2021 | |
Jane Groowy | tak | ZD | ZD | ZD | DB | DB | DB | 60-150 cm | 2021 | |
Jane Groowy + Nest i-Size | tak | ZD | ZD | ZD | DB | DB | DB | 40-150 cm | 2021 | |
Joie i-Traver | tak | DB | DB | DB | DB | BDB | DB | 100-150 cm | 2021 | |
Joie i-Trillo LX | tak | DB | DB | DB | DB | BDB | DB | 100-150 cm | 2021 | |
Lettas Murphy 916 | tak | DST | ZD | DST | ZD | BDB | ZD | b.d. | 2021 | |
Maxi-Cosi Marble | tak | DB | DB | DB | DB | BDB | BDB | 40-85 cm | 2021 | |
Maxi-Cosi Pebble 360 | nie | DB | BDB | DB | DB | BDB | DB | 40-83 cm | 2021 | |
Maxi-Cosi Pebble 360 + FamilyFix 360 Base | tak | DB | DB | DB | DB | BDB | DB | 40-83 cm | 2021 | |
Maxi-Cosi Tinca | nie | DB | BDB | DB | DB | DB | DB | 45-75 cm | 2021 | |
Maxi-Cosi Tinca + Tinca Base | tak | DB | BDB | DB | DB | DB | DB | 45-75 cm | 2021 | |
Mima iZi Go Modular X1 i-Size | nie | DB | BDB | ZD | DB | DB | DB | 40-75 cm | 2021 | |
Mima iZi Go Modular X1 i-Size + iZi Modular i-Size base | tak | DB | BDB | DB | DB | DB | DB | 40-75 cm | 2021 | |
Nuna Tres LX | tak | DST | ZD | DST | DB | BDB | DB | 40-145 cm | 2021 | |
Osann Oreo 360 II | tak | NDST | DB | ZD | DB | NDST | DB | 40-105 cm | 2021 | |
Osann Oreo 360 | tak | NDST | DB | ZD | DB | NDST | DB | 40-105 cm | 2021 | |
Peg Perego Primo Viaggio 360 | tak | ZD | ZD | ZD | DB | ZD | DB | 45-105 cm | 2021 | |
Peg Perego Primo Viaggio Lounge | nie | DB | BDB | ZD | DB | ZD | DB | 40-87 cm | 2021 | |
Peg Perego Primo Viaggio Lounge + i-Size base | tak | DB | BDB | DB | DB | ZD | DB | 40-87 cm | 2021 | |
Recaro Mako Elite 2 | tak | DB | DB | DB | DB | DB | DB | 100-150 cm | 2021 | |
Recaro Tian Elite | tak | ZD | DB | ZD | DB | BDB | DB | b.d. | 2021 | |
Silver Cross Simplicity Plus | nie | DB | DB | ZD | DB | DB | DB | b.d. | 2021 | |
Silver Cross Simplicity Plus + Simplifix Isofix base | tak | DB | DB | DB | DB | DB | DB | b.d. | 2021 | |
Stokke iZi Go Modular X1 i-Size by Besafe | nie | DB | BDB | ZD | DB | BDB | DB | 40-75 cm | 2021 | |
Stokke iZi Go Modular X1 i-Size by Besafe + iZi Modular i-Size base | tak | DB | BDB | DB | DB | BDB | DB | 40-75 cm | 2021 | |
Swandoo Marie 2 | tak | NDST | DB | ZD | DB | NDST | ZD | 40-105 cm | 2021 | |
Swandoo Marie 3 | tak | DB | DB | ZD | DB | BDB | ZD | 40-105 cm | 2021 | |
Besafe iZi Twist B | tak | DB | BDB | ZD | DB | BDB | DB | 0-18 kg | 2020 | |
Besafe iZi Twist | tak | DB | BDB | ZD | DB | BDB | DB | 0-18 kg | 2020 | |
Britax Romer Dualfix 2R | tak | DB | DB | ZD | DB | BDB | DB | 0-18 kg | 2020 | sprawdź |
CBX Xelo | tak | DB | DB | DB | DB | BDB | DB | 9-36 kg | 2020 | |
CBX Yari | tak | DB | DB | DB | DB | BDB | BDB | 15-36 kg | 2020 | |
Chicco Fold & Go i-Size | tak | ZD | DB | ZD | BDB | BDB | DB | 15-36 kg | 2020 | |
Cybex Pallas B-Fix | tak | DB | DB | DB | DB | DST | DB | 9-36 kg | 2020 | |
Cybex Solution B-Fix | tak | DB | DB | DB | DB | DST | BDB | 15-36 kg | 2020 | |
Cybex Solution Z i-Fix | tak | DB | DB | DB | DB | BDB | ZD | 15-36 kg | 2020 | |
Inglesina Darwin Toddler + Base Darwin i-Size | tak | ZD | ZD | ZD | DB | BDB | DB | 0-13 kg | 2020 | |
Joie i-Venture + i-Base Advance | tak | DB | DB | ZD | DB | BDB | BDB | 0-18 kg | 2020 | sprawdź |
Kinderkraft Oneto 3 | tak | ZD | ZD | DB | DB | BDB | DB | 9-36 kg | 2020 | |
Maxi-Cosi Kore | tak | DB | DB | DB | DB | BDB | DB | 15-36 kg | 2020 | |
Maxi-Cosi Beryl | tak | ZD | ZD | DST | ZD | DB | DB | 0-25 kg | 2020 | |
Maxi-Cosi Coral | nie | DB | BDB | DB | DB | DB | DB | 0-13 kg | 2020 | |
Maxi-Cosi Coral + FamilyFix3 | tak | DB | BDB | DB | DB | DB | DB | 0-13 kg | 2020 | |
Maxi-Cosi Kore Pro | tak | DB | DB | DB | DB | BDB | DB | 15-36 kg | 2020 | |
Mifold Hifold Fit and Fold Booster | nie | ZD | ZD | DB | DB | ZD | DB | 15-36 kg | 2020 | |
Nuna Pipa Next | nie | DB | DB | DB | DB | BDB | BDB | 0-13 kg | 2020 | |
Nuna Pipa Next + Pipa Next Base | tak | DB | BDB | DB | DB | BDB | BDB | 0-13 kg | 2020 | |
Osann Flux Isofix | tak | ZD | ZD | DB | DB | BDB | BDB | 9-36 kg | 2020 | |
Osann Flux Plus | nie | DST | DST | DST | DB | BDB | BDB | 9-36 kg | 2020 | |
Joie i-Snug | nie | DB | BDB | DB | DB | BDB | BDB | 0-13 kg | 2020 | sprawdź |
Joie i-Snug + i-Base Advance | tak | DB | BDB | DB | DB | BDB | BDB | 0-13 kg | 2020 | |
Silver Cross Dream | nie | DB | BDB | ZD | DB | BDB | DB | 0-13 kg | 2020 | |
Silver Cross Dream + Dream i-Size Base | tak | BDB | BDB | DB | DB | BDB | DB | 0-13 kg | 2020 | |
Britax Romer Advansafix IV M I-Size | tak | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | 9-36 kg | 2020 | sprawdź |
Nuna Norr | tak | DB | DB | DB | DB | BDB | DB | 0-18 kg | 2019 | sprawdź |
Britax Romer Kidfix III M | tak | DB | DB | DB | DB | BDB | DB | 15-36 kg | 2019 | sprawdź |
Inglesina Darwin i-Size | nie | DB | DB | DB | BDB | BDB | DB | 0-13 kg | 2019 | |
Inglesina Darwin i-Size + Darwin i-Size Base | tak | DB | ZD | DB | DB | BDB | DB | 0-13 kg | 2019 | |
MAXI-COSI Pebble Pro i-Size | nie | DB | BDB | DB | DB | DB | BDB | 0-13 kg | 2019 | |
MAXI-COSI Pebble Pro i-Size + 3wayFix | tak | DB | DB | DB | DB | DB | BDB | 0-13 kg | 2019 | |
MAXI-COSI Pebble Pro i-Size + FamilyFix One | tak | DB | DB | DB | DB | DB | BDB | 0-13 kg | 2019 | |
Avionaut Pixel | nie | DB | DB | DB | DB | ZD | ZD | 0-13 kg | 2019 | |
Avionaut Pixel + IQ base | tak | DB | DB | DB | DB | ZD | ZD | 0-13 kg | 2019 | |
Baby Jogger City Go i-Size | nie | DB | DB | ZD | DB | b.d. | DB | 0-13 kg | 2019 | |
Baby Jogger City Go i-Size + i-Size base | tak | DB | DB | DB | DB | BDB | DB | 0-13 kg | 2019 | |
Bugaboo Turtle | nie | DB | DB | DB | DB | ZD | DB | 0-13 kg | 2019 | |
Bugaboo Turtle + Base | tak | DB | DB | DB | DB | ZD | DB | 0-13 kg | 2019 | |
Cybex Cloud Z i-Size | nie | DB | BDB | DB | DB | BDB | DB | 0-13 kg | 2019 | |
Cybex Cloud Z i-Size + Base Z | tak | DB | DB | DB | DB | BDB | ZD | 0-13 kg | 2019 | |
Jane iMatrix + iPlatform | tak | DB | DB | DB | DB | BDB | ZD | 0-13 kg | 2019 | |
Jane Koos i-Size R1 | nie | DB | BDB | ZD | DB | BDB | DB | 0-13 kg | 2019 | |
Jane Koos i-Size R1 + iPlatform | tak | DB | DB | DB | DB | BDB | DB | 0-13 kg | 2019 | |
Nania Beone SP | nie | DB | DB | DB | DB | DB | DB | 0-13 kg | 2019 | |
Peg Perego Primo Viaggio i-Plus | nie | DB | BDB | DB | DB | DB | DB | 0-13 kg | 2019 | |
Peg Perego Primo Viaggio i-Size + i-Size Base | tak | DB | BDB | DB | DB | DB | DB | 0-13 kg | 2019 | |
Swandoo Albert | nie | DB | BDB | DB | DB | BDB | BDB | 0-13 kg | 2019 | |
Swandoo Albert + i-Size Base | tak | DB | DB | DB | DB | BDB | BDB | 0-13 kg | 2019 | |
Chicco Oasys i-Size Bebecare + i-Size Base | tak | NDST | NDST | DB | DB | DB | DB | 0-13 kg | 2019 | |
Hauck iPro Baby | nie | NDST | DB | ZD | ZD | NDST | ZD | 0-13 kg | 2019 | |
Hauck iPro Baby + iPro Base | tak | NDST | DST | ZD | ZD | NDST | ZD | 0-13 kg | 2019 | |
Besafe iZi Kid X3 i-Size | tak | DB | BDB | DB | DB | BDB | DB | 0-18 kg | 2019 | |
Besafe iZi Modular RF i-Size + iZi Modular Base | tak | DB | DB | DB | DB | BDB | ZD | 0-18 kg | 2019 | |
Cybex Sirona Z i-Size + Base Z | tak | DB | DB | DB | DB | BDB | ZD | 0-18 kg | 2019 | |
Cybex Sirona Z R i-Size + Base Z | tak | DB | BDB | DB | DB | BDB | ZD | 0-18 kg | 2019 | |
Joie i-Spin 360 | tak | DB | DB | DB | DB | BDB | BDB | 0-18 kg | 2019 | sprawdź |
MAXI-COSI Pearl Pro i-Size + 3wayFix | tak | DB | DB | DB | DB | BDB | DB | 0-18 kg | 2019 | |
Peg Perego Viaggio FF105 + i-Size Base | tak | DB | ZD | DB | DB | DB | BDB | 0-18 kg | 2019 | |
Hauck iPro Kids + iPro Base | tak | ZD | ZD | ZD | ZD | BDB | ZD | 0-18 kg | 2019 | |
Heyner Multifix Twist | tak | ZD | ZD | DB | DB | BDB | DB | 0-18 kg | 2019 | |
Nachfolger Hy5.1 TT | nie | ZD | DB | ZD | DB | BDB | DB | 0-18 kg | 2019 | |
Maxi-Cosi TobiFix | tak | NDST | DB | DB | DB | NDST | BDB | 9-18 kg | 2019 | |
Britax Romer Max-Way Plus | nie | DST | DB | DST | ZD | DB | DB | 9-25 kg | 2019 | |
Britax Romer Advansafix IV M | tak | DB | DB | DB | DB | BDB | ZD | 9-36 kg | 2019 | |
Britax Romer Adventure | nie | DB | ZD | BDB | DB | DB | DB | 15-36 kg | 2019 | sprawdź |
GB Everna Fix | tak | DB | DB | DB | DB | BDB | DB | 9-36 kg | 2019 | |
Renolux Renofix | tak | DB | DB | DB | DB | BDB | DB | 15-36 kg | 2019 | |
Safety 1st Road Fix | tak | DB | ZD | BDB | DB | BDB | DB | 15-36 kg | 2019 | |
Britax Romer Kidfix 2S | tak | ZD | ZD | DB | DB | DB | DB | 15-36 kg | 2019 | |
Joie Verso | tak | ZD | ZD | ZD | ZD | BDB | DB | 0-36 kg | 2019 | |
MAXI-COSI Titan Pro | tak | ZD | ZD | DB | DB | BDB | BDB | 9-36 kg | 2019 | |
Nania Racer SP | nie | ZD | ZD | ZD | DB | DB | DB | 9-36 kg | 2019 | |
Apramo All Stage | tak | DST | DST | ZD | ZD | DB | DB | 0-36 kg | 2019 | |
Nuna AACE ![]() |
tak | DB | DB | DB | DB | BDB | DB | 15-36 kg | 2018 | sprawdź |
Cybex Solution S-Fix![]() |
tak | DB | DB | DB | DB | BDB | DB | 15-36 kg | 2018 | |
Hauck Comfort Fix | nie | DB | DB | ZD | DB | DB | DB | 0-13 kg | 2018 | |
Hauck Comfort Fix + Comfort Fix Isofixbasis | tak | DB | DB | DB | DB | DB | DB | 0-13 kg | 2018 | |
Maxi-Cosi Cabriofix | nie | DB | DB | DB | DB | BDB | DB | 0-13 kg | 2018 | |
Maxi-Cosi Cabriofix + Familyfix Basis | tak | DB | ZD | DB | DB | BDB | DB | 0-13 kg | 2018 | |
Britax Romer Baby-Safe 2 i-Size | nie | DB | BDB | DB | DB | BDB | DB | 0-13 kg | 2018 | |
Britax Romer Baby-Safe 2 i-Size + i-Size Base | tak | DB | BDB | DB | DB | BDB | DB | 0-13 kg | 2018 | |
Britax Romer Baby-Safe 2 i-Size + i-Size Flex Base | tak | DB | BDB | DB | DB | BDB | DB | 0-13 kg | 2018 | |
Jane Koos i-Size | nie | NDST | BDB | ZD | DB | NDST | DB | 0-13 kg | 2018 | |
Jane Koos i-Size + iPlatform | tak | NDST | DB | DB | DB | NDST | DB | 0-13 kg | 2018 | |
Maxi-Cosi Rock | nie | DB | DB | DB | DB | BDB | BDB | 0-13 kg | 2018 | |
Maxi-Cosi Rock + FamilyFix One i-Size | tak | DB | DB | BDB | DB | BDB | BDB | 0-13 kg | 2018 | |
Joie i-Level | tak | DB | DB | BDB | DB | BDB | DB | 0-13 kg | 2018 | |
Graco Snugride i-Size + Base i-Size | tak | DB | DB | DB | DB | DB | DB | 0-13 kg | 2018 | |
Kiddy Evoluna i-Size 2 | tak | DB | DB | DB | DB | BDB | DB | 0-13 kg | 2018 | |
Avionaut Ultralite + IQ base | tak | NDST | DB | DB | DB | NDST | ZD | 0-13 kg | 2018 | |
Britax Romer Dualfix i-Size | tak | DB | DB | DB | DB | BDB | BDB | 0-18 kg | 2018 | |
Britax Romer Swingfix i-Size | tak | DB | BDB | DB | DB | BDB | BDB | 0-18 kg | 2018 | |
Concord Ultimax i-Size | tak | NDST | NDST | ZD | DB | ZD | BDB | 0-18 kg | 2018 | |
Jane Gravity | tak | NDST | ZD | ZD | DB | NDST | BDB | 0-18 kg | 2018 | |
Chicco Around U i-Size | tak | ZD | ZD | ZD | DB | DB | DB | 0-18 kg | 2018 | |
Britax Romer Trifix2 i-Size | tak | DB | DB | DB | BDB | BDB | BDB | 0-18 kg | 2018 | |
