Foteliki samochodowe Testy ADAC

FOTELIKI SAMOCHODOWE TESTY ADAC
Witaj - na tej stronie możesz zapoznać się z "prawdziwymi wynikami testów fotelików samochodowych dla dzieci niemieckiego instytutu badawczego ADAC" z lat 2007-2011. Osobiście przetłumaczyłem je z języka niemieckiego za co biorę odpowiedzialność. Tym samym przestrzegam przed pseudo rankingami i autorskimi bzdurami, które bardzo często widuję w internecie, które nie mają nic wspólnego z realiami. Testy opracował Piotr Rajnisz - założyciel sklepu e-foteliki, certyfikowany specjalista ds. bezpieczeństwa dzieci w samochodach. Kopiowanie / Rozpowszechnianie bez zgody autora zabronione.SPRAWDŹ WYNIKI TESTÓW ADAC 2011 - w tym roku instytut wziął pod lupę 28 fotelików samochodowych dla dzieci i po raz pierwszy w historii sprawdził poziom zanieczyszczeń oraz substancji trujących - wyniki są zaskakujące!
UWAGA w 2011 roku instytut ADAC zmienił kryteria ocenienia fotelików w porównaniu do lat ubiegłych. Instytut nie przyznaje już ocen fotelikom samochodowym za komfort. Pozycję komfort zastąpiono oceną za zawartość substancji szkodliwych oraz rakotwórczych w foteliku. Instytut ADAC obniża ocenę końcową jeżeli dany fotelik posiada substancje szkodliwe. Dodatkowo bardzo ważną zmianą jest dodanie oceny za ergonomię jak część składową obsługi fotelika.

TESTY FOTELIKÓW SAMOCHODOWYCH DLA DZIECI ADAC 2011 |
|||||||
| Nazwa fotelika | Isofix | Ocena końcowa | Bezpieczeństwo | Obsługa Ergonomia | Substancje szkodliwe | Czyszczenie | Cena |
Foteliki samochodowe testy 0-13 |
|||||||
| CYBEX Aton | nie | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 460 zł |
| CYBEX Aton z bazą Aton Base | nie | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 760 zł |
| ROMER Baby-Safe Plus II SHR | nie | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 600 zł |
| ROMER Baby-Safe Plus II SHR z bazą Romer ISOFIX Base | tak | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 280 zł |
| CHICCO Keyfit | nie | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 400 zł |
| BEBE CONFORT Windoo Plus | nie | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 1 200 zł |
Foteliki samochodowe testy 0-18 |
|||||||
| HTS Besafe iZi Combi X3 Isofix | tak | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 1 876 zł |
| CHICCO Eletta | nie | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 400 zł |
| BEBE Confort Opal | nie | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 516 zł |
Foteliki samochodowe testy 9-18 |
|||||||
| HTS Besafe iZi Comfort X3 Isofix | tak | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 1 600 zł |
| KIDDY Energy Pro | nie | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 920 zł |
| CASUALPLAY Fix QR | tak | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 600 zł |
| CASUALPLAY Fix QR mit Stützfuß | tak | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 800 zł |
Foteliki samochodowe testy 9-36 |
|||||||
| KIDDY Guardian Pro 2 | nie | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 080 zł |
| NANIA I-MAX SP | nie | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 360 zł |
| CYBEX Pallas 2-fix | tak | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 1 060 zł |
| PHIL & TefS Tott-XT | nie | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 560 zł |
Foteliki samochodowe testy 15-36 |
|||||||
| KIDDY Cruiserfix Pro | tak | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 680 zł |
| GRACO Junior Maxi | nie | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | 240 zł |
| ROMER Kid Plus SICT | nie | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 660 zł |
| ROMER Kidfix SICT | tak | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 780 zł |
| RECARO Milano | nie | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 440 zł |
| BREVI OKI bfix | tak | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 640 zł |
| MAXI COSI Rodi XP | nie | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 436 zł |
| NANIA R-WAY SP | nie | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 260 zł |
| CYBEX Solution X2-fix | tak | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 660 zł |
| CONCORD Transformer Click | tak | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 600 zł |
| SUNSHINE KIDS Vega | nie | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 520 zł |

TESTY FOTELIKÓW SAMOCHODOWYCH DLA DZIECI ADAC 2010 |
|||||||
| Nazwa fotelika | Isofix | Ocena końcowa | Bezpieczeństwo | Obsługa | Komfort | Czyszczenie | Cena |
Foteliki samochodowe testy 0-13 |
|||||||
| CHICCO Autofix Fast | nie | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 596 zł |
| MAXI COSI Cabriofix + FamilyFix | tak | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 1 320 zł |
| KIDDY Maxifix pro | nie | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 560 zł |
| KIDDY Maxifix pro + kiddyfix (Isofix) | tak | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 240 zł |
| MAXI COSI Pebble | nie | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 900 zł |
| MAXI COSI Pebble + FamilyFix (Isofix) | tak | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 1 580 zł |
| CASUALPLAY Prima FIX (Isofix) | tak | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 480 zł |
Foteliki samochodowe testy 9-18 |
|||||||
| KIDDY Energy Pro | nie | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 800 zł |
| JANE Exo (Isofix) | tak | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 480 zł |
| MAXI COSI Pearl + FamilyFix (Isofix) | tak | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 1 600 zł |
| PEG PEREGO Viaggio1 Duo-Fix | nie | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 900 zł |
| PEG PEREGO Viaggio1 Duo-Fix + Isofixbasis | tak | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 320 zł |
Foteliki samochodowe testy 9-36 |
|||||||
| KIDDY Guardian Pro | nie | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 080 zł |
| CYBEX Pallas | nie | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 800 zł |
| Safety 1st Tri Safe + | nie | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 696 zł |
Foteliki samochodowe testy 15-36 |
|||||||
| ROMER Adventure | nie | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 400 zł |
| Safety 1st Evolu Safe+ | nie | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 412 zł |
| CYBEX Free-fix | tak | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 520 zł |
| CHICCO Key 2-3 Ultrafix | tak | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 676 zł |
| RECARO Monza Seatfix | tak | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 780 zł |
| MAXI COSI Rodi Airprotect | nie | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 700 zł |
| CONCORD Transformer T | tak | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 676 zł |

TESTY FOTELIKÓW SAMOCHODOWYCH DLA DZIECI ADAC 2009 |
|||||||
| Nazwa fotelika | Isofix | Ocena końcowa | Bezpieczeństwo | Obsługa | Komfort | Czyszczenie | Cena |
Foteliki samochodowe testy 0-13 |
|||||||
| CYBEX Aton | nie | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 516 zł |
| IWH Babymax Isofix + Basis | tak | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 516 zł |
| ROMER Babysafe Plus + Belted Base | nie | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 780 zł |
| NANIA Be-One SP | nie | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 220 zł |
| I'Coo C-Care Plus | nie | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 516 zł |
| EMMALJUNGA First Class 0+ | nie | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 676 zł |
| EMMALJUNGA First Class 0+ Base (Isofix) 5 | tak | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 352 zł |
| CASUALPLAY Prima Easy + Base Primafix Isofix | tak | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 436 zł |
| BRIO Primo | nie | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 476 zł |
| BRIO Primo + base isofix | tak | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 792 zł |
Foteliki samochodowe testy 0-18 |
|||||||
| HTS Besafe iZi Combi X2 | nie | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 400 zł |
| HTS BESAFE iZi Kid X1 Isofix | tak | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 800 zł |
| BRITAX Fixway | tak | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 520 zł |
| CHICCO Proxima | nie | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 396 zł |
Foteliki samochodowe testy 9-18 |
|||||||
| BEBE CONFORT Axiss (Baugleich: Maxi Cosi Axiss) 7 | nie | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 396 zł |
| NANIA Cosmo SP Isofix | tak | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 636 zł |
| ROMER Safefix plus TT (Isofix) | tak | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 320 zł |
| MAXI COSI Tobi (Modell 2009) | nie | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 916 zł |
Foteliki samochodowe testy 9-36 |
|||||||
| IWH Megamax Isofix | tak | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 636 zł |
| BRITAX Multi-Tech | nie | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 580 zł |
| CHICCO Neptun | nie | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 476 zł |
| NANIA Racer SP | nie | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 220 zł |
Foteliki samochodowe testy 15-36 |
|||||||
| HTS BESAFE iZi UP X2 | nie | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 596 zł |
| ALPIN Daisy | nie | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 200 zł |
| CHICCO Key2-3 | nie | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 476 zł |
| JANÉ Montecarlo Plus (Isofix) | tak | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 756 zł |
| SUNSHINE KIDS Monterey Booster | tak | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 520 zł |
| CYBEX Solution X-Fix (Isofix) | tak | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 636 zł |
| RECARO Start 2.0 | nie | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 1 100 zł |
| NANIA Starter SP | nie | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 140 zł |
| CONCORD Transformer XT | tak | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 080 zł |

TESTY FOTELIKÓW SAMOCHODOWYCH DLA DZIECI ADAC 2008 |
|||||||
| Nazwa fotelika | Isofix | Ocena końcowa | Bezpieczeństwo | Obsługa | Komfort | Czyszczenie | Cena |
Foteliki samochodowe testy 0-13 |
|||||||
| SAFETY 1st Mimas 0+ 2 | nie | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 180 zł |
| ROMER Baby Safe Plus | nie | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 390 zł |
| ROMER Baby Safe Plus Isofix | tak | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 840 zł |
| ROMER Baby Safe Sleeper | nie | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 600 zł |
| CASUALPLAY Baby Zero plus | nie | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 537 zł |
| HTS Besafe Izi Sleep Isofix | tak | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 897 zł |
| BUGABOO Carseat | nie | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 567 zł |
| GRACO Logico S HP mit Grundgestell | nie | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 537 zł |
| PEG PEREGO Primo Viaggio Tri-Fix | nie | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 507 zł |
| PEG PEREGO Primo Viaggio Tri-Fix mit Grundgestell | nie | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 654 zł |
| JANE Strata | nie | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 597 zł |
| HAUCK Zero Plus | nie | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 237 zł |
Foteliki samochodowe testy 0-18 |
|||||||
| GRACO Duologic II | tak | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 497 zł |
| WAVO G0/1 Isofix | tak | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 798 zł |
Foteliki samochodowe testy 9-18 |
|||||||
| WAVO G 0/1 (ohne Isofix-Grundgestell) | nie | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 612 zł |
| ROMER King Plus | nie | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 600 zł |
| RECARO Polaric (Isofix) | tak | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 870 zł |
| ROMER Safefix Plus (Isofix) | tak | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 960 zł |
Foteliki samochodowe testy 9-36 |
|||||||
| MICHELIN Cockpit | nie | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 897 zł |
| KIDDY Comfort Pro | nie | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 690 zł |
| EITEL PLASTIC Luftikid | nie | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 297 zł |
| NANIA Newline | nie | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 237 zł |
Foteliki samochodowe testy 15-36 |
|||||||
| HTS BeSafe Izi Up | nie | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 447 zł |
| KIDDY Discovery Pro | nie | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 450 zł |
| NANIA Dreamfix SP | nie | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 177 zł |
| KIDS IM SITZ Ferrari Teko | nie | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 477 zł |
| JANÉ Indy Plus Team | tak | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 567 zł |
| STORCHENMÜHLE Ipai | nie | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 357 zł |
| Romer Kid | nie | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 405 zł |
| BEBE CONFORT Moby | nie | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 477 zł |
| RECARO Monza | nie | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 417 zł |
| CASUALPLAY Protector | nie | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 657 zł |
| CASUALPLAY Protector Fix | tak | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 867 zł |
| CYBEX Solution X | nie | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 390 zł |
| IWH TRADE MAX Vario Max | nie | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 210 zł |

TESTY FOTELIKÓW SAMOCHODOWYCH DLA DZIECI ADAC 2007 |
|||||||
| Nazwa fotelika | Isofix | Ocena końcowa | Bezpieczeństwo | Obsługa | Komfort | Czyszczenie | Cena |
Foteliki samochodowe testy 0-13 |
|||||||
| MAXI COSI Cabriofix z bazą Easyfix | tak | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 072 zł |
| MAXI COSI Citi SPS | nie | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 396 zł |
| CONCORD Ion | nie | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 596 zł |
| JANE Matrix Cup | nie | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 620 zł |
| RECARO Young Profi Plus | tak | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 952 zł |
Foteliki samochodowe testy 0-18 |
|||||||
| TEAMTEX Driver SP | nie | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 320 zł |
| AKTA GRACO Duologic | tak | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 000 zł |
Foteliki samochodowe testy 9-18 |
|||||||
| HTS BeSafe iZi Comfort X1 | nie | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 756 zł |
| HTS BeSafe iZi Comfort X1 Isofix | tak | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 400 zł |
| RÖMER Duo Plus (Isofix) | tak | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 1 080 zł |
| KIDDY Infinity Pro | nie | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 640 zł |
| CHICCO Key 1 X-Plus | nie | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 636 zł |
| CHICCO Key1 Isofix | tak | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 876 zł |
| MAXI COSI Priorifix | tak | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 156 zł |
| MAXI COSI Tobi (stary model) | nie | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 956 zł |
| CONCORD Trimax | nie | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 540 zł |
| RECARO Young Expert Plus | tak | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 312 zł |
Foteliki samochodowe testy 9-36 |
|||||||
| CHICCO Max-3s | nie | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 396 zł |
| TEAMTEX Newfix SP | nie | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 276 zł |
| Storchenmühle Starlight SP | nie | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 760 zł |
| RECARO Start | nie | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 1 160 zł |
Foteliki samochodowe testy 15-36 |
|||||||
| WAVO Junior | nie | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 380 zł |
| ROMER Kid Plus | nie | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 560 zł |
| ROMER Kidfix | tak | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 640 zł |
| CONCORD Lift Evo PT | nie | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 536 zł |
| MAXI COSI Rodi XR | nie | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 556 zł |
| CYBEX Solution S | nie | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 540 zł |
Foteliki samochodowe dla dzieci TESTY ADAC 2007-2011- nie testuj fotelików na swoim dziecku, sprawdź wyniki!
Lubimy te słowa:
foteliki samochodowe testy, adac 2011, foteliki testy, foteliki samochodowe dla dzieci testy, adac, testy fotelików, foteliki dla dzieci testy, testy fotelików samochodowych, testy bezpieczeństwa, foteliki testy adac, testy 2012, testy fotelików, foteliki samochodowe testy adac 2012
Foteliki samochodowe testy ADAC 2012 już w maju tego roku!







